国別のVAT率
あなたの選択の国であなたが面白いすべての情報を探す
| 価値率は消費税が追加された | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付加価値税(VAT)の名前 | ノーマル | 減少 | Réduit | ホスピタリティー | 復元 | イベントやデモ | |||||||
| ドイツ | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| オーストリア | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| ベルギー | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| ボスニア·ヘルツェゴビナ | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| ブルガリア | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| カナダ | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| キプロス | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| 韓国 | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| クロアチア | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| デンマーク | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| スペイン | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| エストニア | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| フィンランド | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| フランス | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| ギリシャ | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| ハンガリー | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| アイルランド | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| アイスランド | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| イタリア | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| 日本 | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| ラトビア | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| リトアニア | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| ルクセンブルク | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| マルタ | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| ノルウェー | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| オランダ | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| ポーランド | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| ポルトガル | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| ルーマニア | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| 英国 | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| スロバキア | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| スロベニア | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| スエード | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| スイス | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
